Flywheel system | 20 kg con doppio volano |
Braking system | magnetico su 8 posizioni |
Incline | manuale su 3 livelli |
Max user weight | 180 Kg |
Equipment | Porta borraccia |
Shock absorption system | 6 elastomeri |
Running board | 460 x 1250 mm - spessore nastro 1,6 mm |
Rollers size | anteriore ø60 mm - posteriore ø60 mm |
Weight | 75 Kg |
Set up size | 1400 x 765 x 1445 mm |
Folded size | 765 x 670 x 1450 mm |
Frame | garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto |
Gross weight | 90 Kg |
Packing size | 1480 x 820 x 690 mm |
Compliances | CE-ROHS-EN957 |
Description |
|
Functions |
Velocità - frequenza cardiaca - distanza - tempo - consumo calorico - recovery |
POWER MAG #gallery
Download the technical data sheet in .PDF |
#toorx
Tag your pictures and videos with #toorx #fitnessinmotion and join TOORX community !!